尺寸 | 肩寬 | 袖長 | 胸圍 | 衣長 | 褲長 | 臀圍 | 建議身高 |
男款L碼 | 47 | 24.5 | 113 | 72 | 54 | 119 | 建議165CM/60kg左右 |
男款XL碼 | 49 | 25 | 120 | 75 | 57 | 125 | 建議175CM/75kg左右 |
男款XXL碼 | 50.5 | 25.5 | 125 | 78 | 60 | 131 | 建議185CM/85kg左右 |
女款M碼 | 41 | 19.5 | 99 | 63 | 57 | 105 | 建議160CM/45kg左右 |
女款L碼 | 43 | 20 | 105 | 66 | 59 | 111 | 建議165CM/60kg左右 |
女款XL碼 | 44.5 | 20.5 | 117 | 69 | 52 | 117 | 建議170CM/70kg左右 |
備註 |
女模特:身高165.0 釐米 體重44.0 公斤 三圍84-60-86穿 M碼 男模特:身高178.0 釐米 65公斤 三圍92-72-93 穿 XL碼 * 由於測量方法不同,尺寸資料可能存在誤差1-3CM * |